PanzerGlass iPhone 15 Pro / 15 Pro Max Hoops Linsebeskytter Optiske ringer med støtdemping og aluminiumsramme
|
|
PanzerGlass iPhone 15 Pro / 15 Pro Max Hoops Linsebeskytter Optiske ringer med støtdemping og aluminiumsramme
-
Type
Skjermbeskytter
-
Kompatibilitet
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
-
Merkekompatibilitet
Apple
-
Color
Gjennomsiktig
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
PanzerGlass ® Hoops® Metal Camera Lens Protector Black iPhone 15 Pro | 15 Pro Max. Merkekompatibilitet: Apple, Kompatibilitet: Apple - iPhone 15 Pro Max, Apple - iPhone 15 Pro. Tørr påføring. Beskyttelsesfunksjoner: Ripebestandig, Sjokkresistent. Materiale: Herdet glass, Silikon, Produktfarge: Svart. Antall per pakke: 1 stykker
| Protector type | Blank skjermbeskytter |
| Merkekompatibilitet | Apple |
| Kompatibilitet | Apple - iPhone 15 Pro Max,
Apple - iPhone 15 Pro |
| Beskyttelsesfunksjoner | Ripebestandig, Sjokkresistent |
| Intallasjonstype | Full lim |
| Opprinnelsesland | China |
| Produktfarge | Svart |
| Materiale | Herdet glass, Silikon |
| Tørr påføring | Ja |
| Boblefri påføring | Ja |
| Lett å påføre | Ja |
| Fjernes enkelt | Ja |
| Lett å rengjøre | Ja |
| Avrundede hjørner | Ja |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Oleofobisk belegg | Ja |
| Skjermstørrelse HxB | 44,66 x 42,46 mm |
| Bredde | 42,5 mm |
| Tykkhet | 2,25 mm |
| Dybde | 2,25 mm |
| Høyde | 44,7 mm |
| Vekt | 4 g |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Rengjøringsklut | Ja |
| Rengjøringssett | Ja |
| Tørr serviett | Ja |
| Våtserviett | Ja |
| Pakketype | Hengende boks |
| Pakkebredde | 110 mm |
| Pakkedybde | 8 mm |
| Pakkehøyde | 130 mm |
| Pakkevekt | 20 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 7007190000 |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 330 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 590 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 280 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6 kg |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 200 stykker |
| (Indre) fraktkasse, bredde | 11 cm |
| (Indre) fraktkasse, lengde | 12,5 cm |
| (Indre) fraktkasse, høyde | 15 cm |
| (Indre) fraktkasse, bruttovekt | 270 g |
| Produkter per (indre) fraktkasse | 10 stykker |
| Resirkulerte materialer som brukes til å produsere | Resirkulert herdet glass |
| Total mengde resirkulerte materialer som brukes for produksjon | 60% |
| Bærekraftige teknologier og materialer | 60% recycled pre-consumer glass |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.