PanzerGlass HOOPS CAMERA LENS PROT IPHONE 13 MINI/13 ACCS
|
|
PanzerGlass HOOPS CAMERA LENS PROT IPHONE 13 MINI/13 ACCS
-
Type
Skjermbeskytter
-
Kompatibilitet
iPhone 13, iPhone 13 Mini
-
Merkekompatibilitet
Apple
-
Color
Gjennomsiktig, Sort
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
PanzerGlass ® Hoops® Camera Lens Protector Black iPhone 13 mini | 13. Merkekompatibilitet: Apple, Kompatibilitet: Apple - iPhone 13 Mini, Apple - iPhone 13. Tørr påføring. Beskyttelsesfunksjoner: Ripebestandig. Materiale: Herdet glass, Produktfarge: Svart. Antall per pakke: 1 stykker
| Protector type | Blank skjermbeskytter |
| Merkekompatibilitet | Apple |
| Kompatibilitet | Apple - iPhone 13 Mini,
Apple - iPhone 13 |
| Beskyttelsesfunksjoner | Ripebestandig |
| Intallasjonstype | Full lim |
| Opprinnelsesland | China |
| Produktfarge | Svart |
| Materiale | Herdet glass |
| Tørr påføring | Ja |
| Boblefri påføring | Ja |
| Lett å påføre | Ja |
| Fjernes enkelt | Ja |
| Lett å rengjøre | Ja |
| Avrundede hjørner | Ja |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Oleofobisk belegg | Ja |
| Skjermstørrelse HxB | 44,66 x 42,46 mm |
| Bredde | 42,5 mm |
| Tykkhet | 1,65 mm |
| Dybde | 1,65 mm |
| Høyde | 44,7 mm |
| Vekt | 4 g |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Rengjøringsklut | Ja |
| Rengjøringssett | Ja |
| Tørr serviett | Ja |
| Våtserviett | Ja |
| Pakketype | Hengende boks |
| Pakkebredde | 108 mm |
| Pakkedybde | 8 mm |
| Pakkehøyde | 130 mm |
| Pakkevekt | 20 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 7007190000 |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 330 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 675 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 390 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 6,8 kg |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 200 stykker |
| (Indre) fraktkasse, bredde | 12,5 cm |
| (Indre) fraktkasse, lengde | 18 cm |
| (Indre) fraktkasse, høyde | 15 cm |
| (Indre) fraktkasse, bruttovekt | 300 g |
| Produkter per (indre) fraktkasse | 10 stykker |
| Resirkulerte materialer som brukes til å produsere | Resirkulert herdet glass |
| Total mengde resirkulerte materialer som brukes for produksjon | 60% |
| Bærekraftige teknologier og materialer | 60% recycled pre-consumer glass |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.